Наименование таможенного представителя | Лицензия | Стоимость товаров, млн. долл. | Масса товаров, тонн | Количество ГТД | Количество товаров | Таможенные платежи, млн. долл. | Случаев КТС |
ООО «СИНТЕХ» | 0040/001 | 154 381 | 194 326 033 | 6 754 | 7 876 | 72 284 | 2 |
ЗАО «ЛУКОЙЛ-Черноморье» | 0262/000 | 33 489 | 43 056 627 | 6 056 | 12 610 | 14 159 | 32 |
ЗАО «ТЛК» | 0089/001 | 16 139 | 6 373 920 | 40 918 | 299 125 | 3 818 | 10 036 |
ООО «РОСТЭК-Приморье» | 0390/0001 | 16 115 | 23 198 057 | 4 053 | 12 737 | 5 082 | 2 457 |
ЗАО «СЕРВИС-ТЕРМИНАЛ» | 0225/001 | 15 652 | 23 015 598 | 8 902 | 16 335 | 5 327 | 4 116 |
ООО «Лугатэкс» | 0284/000 | 10 320 | 14 468 678 | 519 | 579 | 3 931 | 8 |
ООО «ТБСС» | 0044/001 | 8 370 | 24 167 | 6 617 | 51 482 | 478 | 787 |
ЗАО «Инфотек Балтика» | 0251/001 | 7 166 | 9 064 943 | 98 | 98 | 3 707 | 0 |
ЗАО «Электроспецсервис» | 0063/000 | 4 849 | 3 066 911 | 12 236 | 135 484 | 1 926 | 1 626 |
ООО ТП «Руста-Брокер» | 0392/0000 | 4 663 | 7 246 901 | 23 594 | 112 057 | 578 | 2 530 |
ООО «Промэнерго-сервис» | 0376/0003 | 4 016 | 5 284 345 | 1 061 | 1 203 | 1 600 | 0 |
ООО «НПП КОНТАКТ» | 0147/000 | 3 982 | 13 163 734 | 17 738 | 43 461 | 601 | 13 552 |
ЗАО «Специальная транспортная служба» /СТС/ | 0151/000 | 3 930 | 43 785 | 857 | 2 461 | 40 | 9 |
ООО «РТЛ» | 0030/000 | 3 741 | 359 224 | 18 893 | 403 504 | 1 603 | 9 790 |
ЗАО «РОСТЭК — Таможенный брокер» | 0220/000 | 3 678 | 3 387 447 | 27 192 | 29 269 | 373 | 41 |
ООО «РОСТЭК-Фарма» | 0009/000 | 3 587 | 43 932 | 7 282 | 23 315 | 670 | 7 |
ООО «СЭЗ-Сервис» | 0082/000 | 3 585 | 1 418 931 | 16 001 | 205 318 | 661 | 3 608 |
ООО «УЛТА» ООО «УЛТА» | 0113/000 | 3 315 | 203 655 | 2 234 | 120 064 | 1 605 | 0 |
ЗАО «ТАНАИС» | 0293/001 | 3 303 | 410 156 | 16 353 | 85 697 | 759 | 1 324 |
ЗАО «РОСТЭК-Новороссийск» | 0210/000 | 3 043 | 5 418 775 | 2 843 | 4 213 | 1 230 | 1 876 |
Балтика Транс, Диалог, Модуль, Форум, Аривист, ВР Логистик, Р-Брокер и другие.
Рейтинг таможенных брокеров 2014 года посчитан на основе информации количества уникальных ГТД и количества товарных листов в таможенной базе данных. Отдельного внимания заслуживает столбец с числом случаев корректировки таможенной стоимости (КТС) у брокера. Мы считаем, что это хороший индикатор качества работы таможенного представителя в 2014 году.